Exposition Queens à Sainte-Vertu jusqu'au dimanche 1 novembre 2026
L'exposition Queens invite à un voyage poétique au cœur des fleurs, symboles de lumière, beauté et espoir. Joëlle Kem Lika dévoile un univers où chaque forme florale révèle les secrets anciens de la vie, mêlant douceur et enchantement.
Cette expérience artistique se tient du samedi 28 mars au dimanche 1er novembre 2026 à l'espace d'exposition Le 2, dans la galerie La Lila à Sainte-Vertu. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs d'art inspirant et raffiné.
Jusqu'au
Gratuit
Les artistes de Queens
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur l'exposition Queens
"Chaque fleur est un jardin, elles sont la lumière, la beauté, l’espoir, la douceur, et jusqu’à leur fin, la danse florissante de la vie. Elles me charment, m’ensorcellent, m’enchantent...Leurs formes florales, aperçues dans la nuit, illuminent nos chemins à travers un jardin de souvenirs... et lorsque nous laissons notre imagination vagabonder, on entend les fleurs murmurer quelques-uns des secrets les plus anciens de la vie..."
Joëlle Kem Lika
Infos réservations
89310 Sainte Vertu
Vernissage le samedi 28 Mars de 17h à 20h en présence de l'artiste
Exposition ouverte tous les samedis et dimanche de 15h à 19h
Dates de représentation : Queens
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Donnez votre avis sur Queens
Les meilleurs expositions Peinture à venir dans l'Yonne
Jusqu'au
de 7 à 10 €
Du au
Gratuit
Du au
Gratuit
Du au
Gratuit
Jusqu'au
Gratuit